

Model : DLAB HB150-S2 Kuru Blok Isıtıcı RT+5… 150 °C / ±0. 2 °C
150 °C’ye kadar geniş bir sıcaklık aralığına sahiptir. USB arabirimi geçmiş verileri izleme imkanı verir. Ürün seçtiğiniz 1 adet blok ile verilir. |
| Teknik Özellikler | |
| Fonksiyon | : Isıtma |
| Sıcaklık Aralığı | : RT+5… 150 °C |
| Sıcaklık Kontrol Doğruluğu | : 25… 90 °C: ±0.5 °C, 90… 150 °C: ±0.6 °C |
| Sıcaklık Homojenliği | : ±0.2 °C |
| Harici Sensör | : Evet |
| USB Ara Birimi | : Evet |
| Zamanlayıcı | : 0… 99 saat 59 dak |
| Ekran | : LED |
| Aşırı Isınma Koruması | :140 °C |
| Adaptör Blok Malzemesi | : Alüminyum |
| Gerilim | : 220- 240 V, 50/60 Hz |
| Güç | : 200 W |
| Boyut | : 290 x 210 x 120 mm |
| Ağırlık | : 3.2 kg |
| Çevre Koşulları | : 10…40 °C, <80 rh |

| Genel Özellikler |
| 150 °C’ye kadar geniş bir sıcaklık kontrolü aralığı |
| Zamanlayıcı işlevi desteği mevcuttur |
| Çeşitli tipte isteğe bağlı bloklar mevcuttur |
| Aşırı ısınma koruması |
| Koruma ve ısı koruması için kapak |
| Sesli hatırlatma işlevi |
| USB arabirimi, geçmiş verileri izleme imkanı |
| Cihazla Beraber Alınabilecek Isıtma Blokları | |
| Katalog No: | Kapasite |
| 18900218 | 0.2 mL x 54 |
| 18900219 | 0,5 mL x 40 |
| 18900253 | 1.5 mL x 40 |
| 18900546 | 5 mL kan tüpü x 45 |
| 18900220 | 2 mL x 40 |
| 18900221 | 5/15 mL x8 |
| 18900222 | 50 mL x 8 |
| 18900223 | 96/384 microplate |
| 18900224 | 0.2 mL x 18, 0.5 mL x 18 ve 1.5/2 mL x18 |
